|
|
Udc |
| |
|
Idc |
| |
|
Pdc |
| |
|
Rendement η
|
| |
| Status |
| |
| Error
|
|
----
|
|
Pac |
| |
| |
|
Uac |
| |
|
Iac |
| |
|
|
|
Actuele waarden :
|
|
PV-vermogen |
| |
|
Update iedere 10 Min |
| Plaats : | B-9910 Knesselare - Belgium |
| Modulen : | 23 Trinasolar 230 poly |
| Omvormer : | 1x SMA 2500 |
| Geïnstalleerd vermogen : | 2.760 kWp |
| Inbedrijfstelling : | Mei 2009 |
| Orientatie Systeem : | Zuid -35° - 32° dakhelling |
| InstallatieBewaking : | Solarlog100e ( Firmware: 1.4.0 ) |
| Systeem Operator : | Annelies & Rudi, Email : klik hier |
| Huidige datum : |